 | 14 / 19 | |
Ergebnisse Istanbul (Türkei) 2006
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari248 | 10 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 8 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari248 | 6 |
| 4 | Jenson Button | Honda | 5 |
| 5 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3 |
| 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1 |
Rennzeiten Istanbul
| Platz | Fahrer | Abstand |
| |
| 1 | Felipe Massa | 1:28:51,082 |
| 2 | Fernando Alonso | 0:05,575 |
| 3 | Michael Schumacher | 0:05,656 |
| 4 | Jenson Button | 0:12,334 |
| 5 | Pedro de la Rosa | 0:45,908 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 0:46,594 |
| 7 | Ralf Schumacher | 0:59,337 |
| 8 | Rubens Barrichello | 1:00,034 |
| 9 | Jarno Trulli | 1 Rnd. |
| 10 | Mark Webber | 1 Rnd. |
| 11 | Christian Klien | 1 Rnd. |
| 12 | Robert Kubica | 1 Rnd. |
| 13 | Scott Speed | 1 Rnd. |
| 14 | Nick Heidfeld | 2 Rnd. |
| 15 | David Coulthard | |
ausgeschieden: |
| DNF | Christijan Albers | 46. Rnd. |
| DNF | Kimi Raikkonen | 1. Rnd. |
| DNF | Nico Rosberg | 25. Rnd. |
| DNF | Sakon Yamamoto | 23. Rnd. |
| DNF | Takuma Sato | 41. Rnd. |
| DNF | Tiago Monteiro | 0. Rnd. |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | 12. Rnd. |
Punktestand Fahrer 2006 14/19
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| |
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 108 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari248 | 96 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari248 | 62 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 52 |
| 5 | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 49 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 36 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 26 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda | 22 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMWSauber | 19 |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 18 |
| 11 | David Coulthard | RedBull-Ferrari | 14 |
| 12 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 14 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 10 |
| 14 | Jacques Villeneuve | BMWSauber | 7 |
| 15 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 6 |
| 16 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 4 |
| 17 | Christian Klien | RedBull-Ferrari | 2 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | ToroRosso-Cosworth | 1 |
Punktestand Teams 2006 14/19
| Platz | Team | Punkte |
| |
| 1 | Renault | 160 |
| 2 | Ferrari248 | 158 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 89 |
| 4 | Honda | 58 |
| 5 | Toyota | 28 |
| 6 | BMWSauber | 26 |
| 7 | RedBull-Ferrari | 16 |
| 8 | Williams-Cosworth | 10 |
| 9 | ToroRosso-Cosworth | 1 |
 | 14 / 19 | |
© 2000-2006 | formel1.st-lange.de | Alle Angaben ohne Gewähr.